Этап II 01/10/2022
Чемпионат МФК & РСБ "ПАРУС СЕВЕР" сезон 2022 Личный Зачет
РСБ "ПАРУС СЕВЕР"
Hard Baids & Soft Lures
- 26/09/2022 21:00 Регистрация
- Анонс
- Регламент
- Результаты
Квота организатора: 5 мест
Квота организатора
# | Имя Фамилия | Дата регистрации |
1 | Артем Вартанян (Кандидат в Мастера Спорта) Команда: ПАРУС | 18 September 2022 22:03:37 |
2 | ![]() Вадим Савостьянов (1-й Разряд) Команда: ПАРУС | 18 September 2022 22:03:37 |
3 | Александр Николаев (без разряда) | 18 September 2022 22:03:37 |
4 | Анатолий Кот (без разряда) | 18 September 2022 22:03:37 |
5 | ![]() Владимир Куртаков (3-й Разряд) Команда: ANARCHY TROUT TEAM | 26 September 2022 13:51:29 |
Основной список участников
# | Имя Фамилия | Дата регистрации |
6 | Дмитрий Калашников (без разряда) Команда: FISHING TEAM | |
7 | ![]() Игорь Николаев (3-й Разряд) Команда: TROUT ANGLERS TEAM-2 | 26 September 2022 21:00:03 |
8 | ![]() Владислав Зорин (без разряда) Команда: ТРИУМФ | 26 September 2022 21:00:03 |
9 | Евгений Юдин (1-й Разряд) Команда: ПАЛАТА №6 | 26 September 2022 21:00:03 |
10 | Михаил Мангилёв (Кандидат в Мастера Спорта) Команда: СТРИМ | 26 September 2022 21:00:03 |
11 | ![]() Дмитрий Подгорный (без разряда) Команда: FISHING WIZARDS | 26 September 2022 21:00:04 |
12 | Павел Шашкин (1-й Разряд) Команда: ПАЛАТА №6 | 26 September 2022 21:00:04 |
13 | ![]() Эдуард Чидилян (без разряда) Команда: ODIN FISH | 26 September 2022 21:00:04 |
14 | ![]() Александр Бабанин (без разряда) Команда: АВАНГАРД-2 | 26 September 2022 21:00:04 |
15 | ![]() | 26 September 2022 21:00:04 |
16 | ![]() | 26 September 2022 21:00:04 |
17 | ![]() ©Владимир Ефремов (без разряда) Команда: DUCK | 26 September 2022 21:00:04 |
18 | ![]() Алексей Виноградов (без разряда) Команда: ТРИУМФ | 26 September 2022 21:00:05 |
19 | ![]() Владимир Чистяков (без разряда) Команда: АВАНГАРД-2 | 26 September 2022 21:00:05 |
20 | ![]() ©Иван Кабанов (без разряда) Команда: ONLY SPIN-1 | 26 September 2022 21:00:06 |
21 | Александр Шаршин (без разряда) Команда: TROUT MAFIA | 26 September 2022 21:00:07 |
22 | Николай Вялушкин (Кандидат в Мастера Спорта) Команда: MAXFISHING | 26 September 2022 21:00:07 |
23 | ![]() ©Игорь Сапрунов (2-й Разряд) Команда: САВЕЛЬЕВО | 26 September 2022 21:00:07 |
24 | ![]() Александр Тупицин (без разряда) Команда: ПАРУС | 26 September 2022 21:00:07 |
25 | ©Сергей Шешнин (без разряда) Команда: АВАНГАРД-1 | 26 September 2022 21:00:08 |
26 | Юрий Брагин (без разряда) Команда: NEO STYLE TEAM | 26 September 2022 21:00:08 |
27 | ![]() Денис Вихров (Кандидат в Мастера Спорта) Команда: FISHING WIZARDS | 26 September 2022 21:00:08 |
28 | ![]() Александр Старцев (без разряда) Команда: ODIN FISH | 26 September 2022 21:00:09 |
29 | Роман Полонский (без разряда) Команда: АЛЬЯНС | 26 September 2022 21:00:10 |
30 | Александр Колесников (без разряда) Команда: ODIN FISH | 26 September 2022 21:00:11 |
31 | ![]() Сергей Фомин (без разряда) Команда: ПАРУС | 26 September 2022 21:00:11 |
32 | ©Роман Ковалев (3-й Разряд) Команда: FIRST | 26 September 2022 21:00:11 |
33 | ![]() | 26 September 2022 21:00:13 |
34 | ![]() | 26 September 2022 21:00:13 |
35 | ![]() Константин Суслин (без разряда) Команда: TROUT MAFIA | 26 September 2022 21:00:14 |
36 | Константин Землянский (без разряда) | 26 September 2022 21:00:14 |
37 | Алексей Калинин (без разряда) Команда: КРАСНАЯ ПЧЕЛА | 26 September 2022 21:00:14 |
38 | Теплов Алексей (без разряда) | 26 September 2022 21:00:15 |
39 | ![]() ©Aлександр Eгоров (без разряда) Команда: ТРИУМФ | 26 September 2022 21:00:15 |
40 | Виталий Евдокимов (без разряда) Команда: АРМАДА | 26 September 2022 21:00:17 |
41 | ![]() ©Кирилл Бибиков (без разряда) Команда: TROUT HUB | 26 September 2022 21:00:17 |
42 | ![]() Борис Свинцов (без разряда) Команда: TROUT ANGLERS TEAM-2 | 26 September 2022 21:00:18 |
43 | ![]() Евгений Померанцев (без разряда) Команда: ТРИУМФ | 26 September 2022 21:00:18 |
44 | ![]() ©Александр Ноздрачев (без разряда) Команда: АРМАДА | 26 September 2022 21:00:18 |
45 | ![]() ©Кирилл Кузнецов (Мастер Спорта) Команда: ПАРУС | 26 September 2022 21:00:19 |
46 | ![]() | 26 September 2022 21:00:21 |
47 | ![]() ©Максим Киселев (без разряда) Команда: АВАНГАРД-2 | 26 September 2022 21:00:24 |
48 | ![]() Андрей Бурцев (Кандидат в Мастера Спорта) Команда: MAXFISHING | 26 September 2022 21:00:24 |
49 | Виталий Чачин (без разряда) Команда: MAXFISHING | 26 September 2022 21:00:26 |
50 | Елена Курчева (без разряда) | 26 September 2022 21:00:26 |
51 | ©Виктор Рогозин (без разряда) Команда: СТРИМ | 26 September 2022 21:00:32 |
52 | ©Андрей Яркин (без разряда) Команда: BRIGHT | 26 September 2022 21:00:35 |
53 | ©Вячеслав Матрохин (без разряда) Команда: FISHBURST-2 | 26 September 2022 21:00:38 |
54 | ![]() ©Андрей Цербаев (без разряда) Команда: FISHING TEAM | 26 September 2022 21:00:38 |
55 | ![]() ©Александр Алимов (1-й Разряд) Команда: САВЕЛЬЕВО | 26 September 2022 21:00:41 |
56 | Евгений Давыдов (Кандидат в Мастера Спорта) Команда: MAXFISHING | 26 September 2022 21:00:50 |
57 | ![]() | 26 September 2022 21:00:51 |
58 | ![]() ©Андрей Драгин (Кандидат в Мастера Спорта) Команда: ПАРУС-2 | 26 September 2022 21:01:45 |
59 | Георгий Щукин (без разряда) Команда: BRIGHT | 26 September 2022 21:02:06 |
60 | ![]() Анатолий Болвинов (без разряда) Команда: # БЕЗ КОМАНДЫ # | 26 September 2022 21:02:21 |
61 | Геннадий Рахманов (без разряда) | 26 September 2022 21:02:24 |
62 | Дмитрий Самойлов (без разряда) | 26 September 2022 21:03:09 |
63 | Михаил Мещеряков (без разряда) | 26 September 2022 21:03:58 |
64 | ![]() ©Алексей Лыхин (без разряда) Команда: ONLY SPIN-1 | 26 September 2022 21:04:40 |
65 | ![]() Константин Меус (2-й Разряд) Команда: АРМАДА | 26 September 2022 21:05:53 |
66 | ![]() ©Филипп Тимошенко (1-й Разряд) Команда: ПАЛАТА №6 | 26 September 2022 21:05:57 |
67 | Николай Дацюк (Кандидат в Мастера Спорта) Команда: СТРИМ | 26 September 2022 21:06:13 |
68 | ©Фирас Абдуль-Рахман (без разряда) Команда: FISHERS | 26 September 2022 21:06:37 |
69 | Константин Тузов (без разряда) | 26 September 2022 21:07:58 |
70 | ![]() | 26 September 2022 21:08:15 |
71 | ![]() ©Владимир Воробьев (без разряда) Команда: АВАНГАРД-2 | 26 September 2022 21:08:23 |
72 | Владимир Сердюк (без разряда) Команда: MAXFISHING | 26 September 2022 21:14:17 |
73 | Андрей Ногай (без разряда) Команда: TROUT KING | 26 September 2022 21:42:01 |
74 | ![]() Евгений Комаров (без разряда) Команда: АРМАДА | 26 September 2022 22:10:53 |
75 | ©Дмитрий Мухин (без разряда) Команда: РИО-1 | 28 September 2022 20:31:58 |
76 | Елена Ермакова (без разряда) Команда: РИО-1 | 28 September 2022 20:31:58 |
77 | ![]() | 28 September 2022 22:15:24 |
78 | ![]() Александр Крыжко (без разряда) Команда: АЛЬЯНС | 29 September 2022 09:17:57 |
79 | Максим Шаршин (без разряда) Команда: TROUT MAFIA | 29 September 2022 10:29:30 |
80 | Владимир Ревякин (без разряда) Команда: FISHERS | 29 September 2022 19:04:44 |
II Этап Кубка Московского Форелевого Клуба сезон 2022. Личный Зачет.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 01.10.2022 в 06:00
ДАТА РЕГИСТРАЦИИ: 26.09.2021 в 21:00
ТИП: Личный Зачет
КОЛИЧЕСТВО УЧАСТИНИКОВ: до 80 человек
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: РСК "ПАРУС СЕВЕР"
ТИП ПРИМАНОК: HardBaids & SoftLures
Кнопка регистрации появиться на вкладке регистрации на Этап в назначенное время под таймером и будет видна и активна только зарегистрированным пользователям.
К регистрации в личном зачете допускается любой желающий.
Спортсмен, попавший в основной список обязан оплатить участие в течении 3-х дней с даты регистрации.
Информация по оплате - канал Москвоский Форелевый Клуб.С уважением, | ![]() |
Командный рейтинг
# | Название команды | Игры | В | Н | П | Поимки | Очки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
свои | сопер | разница | ||||||||||
1 | Полонский Роман | 12 | 10 | 0 | 2 | 65 | 28 | 37 | 33.00 | |||
2 | Землянский Константин | 12 | 10 | 1 | 1 | 43 | 26 | 17 | 31.50 | |||
3 | Комаров Евгений | 12 | 9 | 1 | 2 | 64 | 42 | 22 | 28.50 | |||
4 | Свинцов Борис | 12 | 9 | 0 | 3 | 44 | 38 | 6 | 27.00 | |||
5 | Лыхин Алексей | 10 | 7 | 2 | 1 | 30 | 17 | 13 | 23.50 | |||
6 | Фомин Сергей | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 21 | 9 | 21.00 | |||
7 | Калашников Дмитрий | 10 | 6 | 2 | 2 | 26 | 20 | 6 | 21.00 | |||
8 | Мухин Дмитрий | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 17 | 7 | 19.50 | |||
9 | Кабанов Иван | 9 | 8 | 0 | 1 | 39 | 16 | 23 | 24.00 | |||
10 | Тимошенко Филипп | 9 | 7 | 0 | 2 | 45 | 19 | 26 | 21.00 | |||
11 | Рогозин Виктор | 9 | 7 | 0 | 2 | 38 | 15 | 23 | 21.00 | |||
12 | Сердюк Владимир | 9 | 6 | 2 | 1 | 32 | 20 | 12 | 21.00 | |||
13 | Евдокимов Виталий | 9 | 6 | 1 | 2 | 30 | 15 | 15 | 19.50 | |||
14 | Воробьев Владимир | 9 | 6 | 1 | 2 | 30 | 22 | 12 | 19.50 | |||
15 | Меус Константин | 9 | 6 | 1 | 2 | 29 | 7 | 22 | 19.00 | |||
16 | Сапрунов Игорь | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 14 | 16 | 19.00 | |||
17 | Николаев Игорь | 9 | 6 | 0 | 3 | 38 | 25 | 13 | 18.00 | |||
18 | Померанцев Евгений | 9 | 4 | 4 | 1 | 29 | 9 | 10 | 18.00 | |||
19 | Шашкин Павел | 9 | 6 | 0 | 3 | 24 | 15 | 9 | 18.00 | |||
20 | Прокофьев Юрий | 9 | 6 | 0 | 3 | 24 | 20 | 4 | 18.00 | |||
21 | Шешнин Сергей | 9 | 6 | 0 | 3 | 20 | 32 | -12 | 18.00 | |||
22 | Куртаков Владимир | 9 | 4 | 4 | 1 | 24 | 18 | 6 | 17.50 | |||
23 | Подгорный Дмитрий | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 10 | 8 | 17.00 | |||
24 | Ковалев Роман | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | 13 | 10 | 16.50 | |||
25 | Ефремов Владимир | 9 | 5 | 1 | 3 | 24 | 15 | 9 | 16.60 | |||
26 | Вихров Денис | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 12 | 9 | 16.50 | |||
27 | Вялушкин Николай | 9 | 5 | 1 | 3 | 32 | 24 | 8 | 16.50 | |||
28 | Шаршин Максим | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 19 | 3 | 16.50 | |||
29 | Давыдов Евгений | 9 | 5 | 1 | 3 | 25 | 14 | 1 | 16.50 | |||
30 | Бурцев Андрей | 9 | 4 | 3 | 2 | 35 | 21 | 14 | 16.00 | |||
31 | Виноградов Алексей | 9 | 5 | 0 | 4 | 34 | 26 | 8 | 15.00 | |||
32 | Кузнецов Кирилл | 9 | 5 | 0 | 4 | 23 | 21 | 2 | 15.00 | |||
33 | Матрохин Вячеслав | 9 | 3 | 4 | 2 | 22 | 20 | 2 | 15.00 | |||
34 | Болвинов Анатолий | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 17 | -2 | 15.00 | |||
35 | Казарян Анна | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 18 | -3 | 15.00 | |||
36 | Ермакова Елена | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 20 | -3 | 14.50 | |||
37 | Николаев Александр | 9 | 3 | 3 | 3 | 21 | 19 | 2 | 13.50 | |||
38 | Суслин Константин | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 16 | 1 | 13.50 | |||
39 | Киселев Максим | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 23 | -1 | 13.50 | |||
40 | Савостьянов Вадим | 9 | 3 | 3 | 3 | 20 | 21 | -1 | 13.50 | |||
41 | Чачин Виталий | 9 | 1 | 4 | 0 | 26 | 34 | -8 | 13.50 | |||
42 | Самойлов Дмитрий | 9 | 1 | 4 | 0 | 17 | 12 | 5 | 13.00 | |||
43 | Мангилев Михаил | 9 | 3 | 3 | 0 | 25 | 23 | 2 | 13.00 | |||
44 | Мелькер Олег | 9 | 1 | 4 | 0 | 21 | 21 | 0 | 13.00 | |||
45 | Курчева Елена | 9 | 1 | 4 | 0 | 15 | 22 | -7 | 13.00 | |||
46 | Ноздрачев Александр | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 16 | -2 | 12.50 | |||
47 | Тупицин Александр | 9 | 4 | 0 | 5 | 27 | 27 | 0 | 12.00 | |||
48 | Колесников Александр | 9 | 4 | 0 | 5 | 17 | 18 | -1 | 12.00 | |||
49 | Драгин Андрей | 9 | 4 | 0 | 5 | 20 | 23 | -3 | 12.00 | |||
50 | Алимов Александр | 9 | 4 | 0 | 5 | 11 | 16 | -5 | 12.00 | |||
51 | Юдин Евгений | 9 | 2 | 4 | 3 | 23 | 23 | 0 | 11.50 | |||
52 | Калинин Алексей | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 16 | -9 | 11.50 | |||
53 | Ревякин Владимир | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 13 | -4 | 11.00 | |||
54 | Дацюк Николай | 9 | 3 | 1 | 5 | 22 | 22 | 0 | 10.50 | |||
55 | Крыжко Александр | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 22 | -5 | 10.50 | |||
56 | Мещеряков Михаил | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 19 | -5 | 10.50 | |||
57 | Чидилян Эдуард | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 16 | -4 | 10.00 | |||
58 | Кот Анатолий | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | 20 | -5 | 10.00 | |||
59 | Рахманов Геннадий | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 17 | -8 | 10.00 | |||
60 | Вартанян Артем | 9 | 2 | 2 | 5 | 17 | 23 | -6 | 8.50 | |||
61 | Тузов Константин | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 22 | -11 | 8.50 | |||
62 | Зорин Владислав | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 18 | -4 | 8.00 | |||
63 | Брагин Юрий | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 18 | -7 | 8.00 | |||
64 | Цербаев Андрей | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 19 | -9 | 7.00 | |||
65 | Фирас Абдуль-Рахман | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 25 | -15 | 7.00 | |||
66 | Чистяков Владимир | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 16 | -10 | 6.50 | |||
67 | Воронцов Дмитрий | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 | 20 | -7 | 6.00 | |||
68 | Егоров Александр | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 | 24 | -12 | 5.50 | |||
69 | Ногай Андрей | 9 | 1 | 2 | 6 | 16 | 31 | -15 | 5.50 | |||
70 | Яркин Андрей | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 24 | -18 | 5.00 | |||
71 | Бибиков Кирилл | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 30 | -25 | 5.00 | |||
72 | Бабанин Александр | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 24 | -18 | 4.50 | |||
73 | Лынник Данил | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 25 | -20 | 4.50 | |||
74 | Старцев Александр | 9 | 0 | 3 | 6 | 12 | 27 | -15 | 4.00 | |||
75 | Теплов Алексей | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 21 | -17 | 4.00 | |||
76 | Шаршин Максим | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 22 | -13 | 3.00 | |||
77 | Сычев Александр | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 18 | -15 | 3.00 | |||
78 | Коновалов Евгений | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 23 | 5 | 23.00 | |||
79 | Щукин Георгий | 9 | 0 | 1 | 8 | 8 | 26 | 8 | 26.00 | |||
80 | Дейнега Николай | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | 31 | 6 | 31.00 |