I Этап 07.04.2024 Личный Зачет День 3
Чемпионат МФК сезон 2024 Регламенты и Положения
РСБ "ПАРУС СЕВЕР"
Hard Baits
Квота организатора: 1 место
Квота организатора
# | Имя Фамилия | Дата регистрации |
1 | ©Алексей Зурабиани (Кандидат в Мастера Спорта) Команда: ПАЛАТА №6 | 26 March 2024 20:48:25 |
Основной список участников
# | Имя Фамилия | Дата регистрации |
2 | Роман Зыков (без разряда) Команда: AREA MANIACS TEAM B | 26 March 2024 21:00:00 |
3 | Дмитрий Калашников (без разряда) Команда: ULTIMA | 26 March 2024 21:00:01 |
4 | Сергей Лукин (без разряда) Команда: ПиП | 26 March 2024 21:00:01 |
5 | Александр Мишков (без разряда) Команда: TERRA | 26 March 2024 21:00:01 |
6 | Кирилл Кузнецов (Мастер Спорта) Команда: OVER ONE | 26 March 2024 21:00:01 |
7 | ©Тимур Алиев (без разряда) Команда: TROUT KING-1 | 26 March 2024 21:00:01 |
8 | ©Aлександр Eгоров (без разряда) Команда: ТРИУМФ | 26 March 2024 21:00:01 |
9 | ©Артем Вартанян (Кандидат в Мастера Спорта) Команда: OVER ONE | 26 March 2024 21:00:01 |
10 | Кирилл Бибиков (без разряда) Команда: АРМАДА | 26 March 2024 21:00:01 |
11 | Дмитрий Никишин (без разряда) Команда: FERRUM | 26 March 2024 21:00:01 |
12 | Анатолий Литягин (без разряда) Команда: HARD TACKLE TEAM | 26 March 2024 21:00:01 |
13 | Григорий Кузнецов (без разряда) Команда: AREA MANIACS TEAM B | 26 March 2024 21:00:01 |
14 | Роман Дулепов (без разряда) Команда: OnlySpin | 26 March 2024 21:00:01 |
15 | Юрий Прокофьев (без разряда) Команда: AURORA | 26 March 2024 21:00:01 |
16 | Антон Гембарь (без разряда) | 26 March 2024 21:00:01 |
17 | Николай Игнатьев (без разряда) | 26 March 2024 21:00:01 |
18 | Михаил Новицкий (без разряда) | 26 March 2024 21:00:01 |
19 | Роман Поздняков (без разряда) | 26 March 2024 21:00:02 |
20 | Андрей Матвеев (Мастер Спорта) Команда: МаксФишинг 2 | 26 March 2024 21:00:02 |
21 | Игорь Лосев (без разряда) | 26 March 2024 21:00:02 |
22 | ©Сергей Одинцов (без разряда) Команда: OdinFish | 26 March 2024 21:00:02 |
23 | Денис Никольченко (без разряда) Команда: РЕАЛИСТЫ | 26 March 2024 21:00:02 |
24 | Игорь Николаев (2-й Разряд) Команда: FISHING WIZARDS | 26 March 2024 21:00:02 |
25 | Василий Потапов (без разряда) Команда: TROUT TRAKERS | 26 March 2024 21:00:02 |
26 | Олег Ткаченко (без разряда) Команда: TERRA | 26 March 2024 21:00:02 |
27 | Дмитрий Петров (без разряда) Команда: РЕАЛИСТЫ-2 | 26 March 2024 21:00:02 |
28 | Дмитрий Подгорный (без разряда) Команда: FISHING WIZARDS | 26 March 2024 21:00:02 |
29 | Дмитрий Михайлов (без разряда) Команда: # БЕЗ КОМАНДЫ # | 26 March 2024 21:00:02 |
30 | ©Артем Ермаков (без разряда) Команда: TERRA | 26 March 2024 21:00:02 |
31 | Алексей Кусков (без разряда) | 26 March 2024 21:00:02 |
32 | Евгений Юдин (1-й Разряд) Команда: ПАЛАТА №6 | 26 March 2024 21:00:03 |
33 | ©Фирас Абдуль-Рахман (без разряда) Команда: ЯКОРЕК-2 | 26 March 2024 21:00:03 |
34 | Евгений Комаров (без разряда) Команда: МаксФишинг 1 | 26 March 2024 21:00:03 |
35 | Александр Колесников (без разряда) Команда: ULTIMA | 26 March 2024 21:00:03 |
36 | Эдуард Михайлов (без разряда) Команда: AURORA | 26 March 2024 21:00:03 |
37 | ©Евгений Петров (без разряда) Команда: ПАПА МОЖЕТ | 26 March 2024 21:00:03 |
38 | Никандров Андрей (без разряда) | 26 March 2024 21:00:03 |
39 | Артур Зудов (без разряда) Команда: AREA MANIACS TEAM A | 26 March 2024 21:00:03 |
40 | Евгений Померанцев (без разряда) Команда: ТРИУМФ | 26 March 2024 21:00:03 |
41 | Денис Нестеров (без разряда) Команда: ПАПА МОЖЕТ | 26 March 2024 21:00:03 |
42 | ©Аким Шеповалов (без разряда) Команда: UNION | 26 March 2024 21:00:03 |
43 | Денис Васильев (без разряда) Команда: АЛЬЯНС | 26 March 2024 21:00:03 |
44 | Александр Шустов (без разряда) Команда: РИО-1 | 26 March 2024 21:00:04 |
45 | Ренат Бихузин (без разряда) Команда: ULTEAM | 26 March 2024 21:00:04 |
46 | Роман Сивов (без разряда) Команда: # БЕЗ КОМАНДЫ # | 26 March 2024 21:00:04 |
47 | Кирилл Чернов (без разряда) | 26 March 2024 21:00:04 |
48 | Александр Гулага (без разряда) Команда: TROUT KING-1 | 26 March 2024 21:00:04 |
49 | Евгений Левченко (без разряда) | 26 March 2024 21:00:04 |
50 | Филипп Тимошенко (1-й Разряд) Команда: МаксФишинг 1 | 26 March 2024 21:00:04 |
51 | Алексей Виноградов (без разряда) Команда: ТРИУМФ | 26 March 2024 21:00:04 |
52 | Геннадий Емельянов (без разряда) | 26 March 2024 21:00:04 |
53 | ©Александр Ноздрачев (без разряда) Команда: АЛЬЯНС-2 | 26 March 2024 21:00:04 |
54 | Яковлев Алексей (без разряда) Команда: FISHMASTER | 26 March 2024 21:00:04 |
55 | Кирилл Тюпин (без разряда) Команда: UNION | 26 March 2024 21:00:04 |
56 | Дмитрий Карасев (без разряда) | 26 March 2024 21:00:05 |
57 | Владимир Воробьев (без разряда) Команда: АЛЬЯНС | 26 March 2024 21:00:05 |
58 | Матвей Венев (без разряда) Команда: IMPIRI | 26 March 2024 21:00:05 |
59 | Дмитрий Воронцов (без разряда) Команда: РЕАЛИСТЫ | 26 March 2024 21:00:05 |
60 | ©Олег Баранов (без разряда) Команда: РЕАЛИСТЫ | 26 March 2024 21:00:05 |
61 | ©Михаил Григорьев (без разряда) | 26 March 2024 21:00:05 |
62 | Георгий Щукин (без разряда) Команда: BRIGHT TROUT | 26 March 2024 21:00:05 |
63 | ©Сергей Кузнецов (без разряда) Команда: ПиП | 26 March 2024 21:00:05 |
64 | Дмитрий Бартенев (без разряда) | 26 March 2024 21:00:06 |
65 | Эдуард Чидилян (без разряда) Команда: OdinFish | 26 March 2024 21:00:06 |
66 | Роман Полонский (без разряда) Команда: АЛЬЯНС | 26 March 2024 21:00:06 |
67 | Олег Абрамов (без разряда) Команда: VALKEIN TEAM | 26 March 2024 21:00:06 |
68 | ©Александр Алимов (Кандидат в Мастера Спорта) Команда: САВЕЛЬЕВО | 26 March 2024 21:00:06 |
69 | Сергей Щегельский (без разряда) Команда: BRIGHT TROUT | 26 March 2024 21:00:06 |
70 | Иван Крестенков (без разряда) Команда: FERRUM | 26 March 2024 21:00:06 |
71 | Павел Бесов (без разряда) | 26 March 2024 21:00:06 |
72 | Андрей Цербаев (без разряда) Команда: FOX TROUT TEAM | 26 March 2024 21:00:07 |
73 | Александр Бражников (без разряда) | 26 March 2024 21:00:07 |
74 | ©Роман Ковалев (3-й Разряд) Команда: ANGRY FISH | 26 March 2024 21:00:07 |
75 | Олег Агеев (без разряда) | 26 March 2024 21:00:07 |
76 | Серго Мартиросов (2-й Разряд) Команда: NEO STYLE TEAM-1 | 26 March 2024 21:00:07 |
77 | Родион Мартиросов (без разряда) Команда: NEO STYLE TEAM-1 | 26 March 2024 21:00:08 |
78 | Косьянов Александр (без разряда) Команда: РЕАЛИСТЫ-2 | 26 March 2024 21:00:08 |
79 | Александр Любавин (без разряда) Команда: ЯКОРЁК-1 | 26 March 2024 21:00:08 |
80 | Дмитрий Прожога (без разряда) Команда: FOX TROUT TEAM | 26 March 2024 21:00:09 |
Резервный список участников
# | Имя Фамилия | Дата регистрации |
81 | ©Андрей Яркин (без разряда) Команда: BRIGHT TROUT | 26 March 2024 21:00:09 |
82 | Вадим Савостьянов (1-й Разряд) Команда: РЕАЛИСТЫ | 26 March 2024 21:00:09 |
83 | ©Максим Киселев (без разряда) Команда: ЧВК АВАНГАРД | 26 March 2024 21:00:09 |
84 | Денис Кусков (без разряда) Команда: РЕАЛИСТЫ-2 | 26 March 2024 21:00:11 |
85 | ©Иван Кабанов (Кандидат в Мастера Спорта) Команда: OnlySpin | 26 March 2024 21:00:11 |
86 | Алексей Фартушин (без разряда) Команда: # БЕЗ КОМАНДЫ # | 26 March 2024 21:00:11 |
87 | Василий Конторин (без разряда) | 26 March 2024 21:00:11 |
88 | Максим Касаткин (без разряда) Команда: ЯКОРЁК-1 | 26 March 2024 21:00:12 |
89 | Борис Свинцов (без разряда) Команда: АЛЬЯНС | 26 March 2024 21:00:12 |
90 | Алексей Калинин (без разряда) Команда: КРАСНАЯ ПЧЕЛА | 26 March 2024 21:00:12 |
91 | Сергей Никаноров (без разряда) | 26 March 2024 21:00:13 |
92 | Денис Яхонтов (без разряда) | 26 March 2024 21:00:13 |
93 | ©Алексей Алексеев (3-й Разряд) Команда: AURORA | 26 March 2024 21:00:13 |
94 | Сергей Фомин (без разряда) Команда: OVER ONE | 26 March 2024 21:00:14 |
95 | Максим Шутов (без разряда) Команда: AREA SHOP | 26 March 2024 21:00:15 |
96 | ©Данчеев Павел (без разряда) Команда: IMPIRI | 26 March 2024 21:00:15 |
97 | Виктор Ленченко (1-й Разряд) Команда: FISHMASTER | 26 March 2024 21:00:16 |
98 | Михаил Симачков (без разряда) | 26 March 2024 21:00:17 |
99 | ©Константин Меус (2-й Разряд) Команда: АРМАДА | 26 March 2024 21:00:18 |
100 | Владимир Сердюк (без разряда) Команда: МаксФишинг 2 | 26 March 2024 21:00:18 |
101 | Александр Шаршин (без разряда) Команда: TROUT MAFIA | 26 March 2024 21:00:19 |
102 | ©Андрей Чалых (без разряда) Команда: FISHMASTER | 26 March 2024 21:00:19 |
103 | Николай Дацюк (Мастер Спорта) Команда: СТРИМ | 26 March 2024 21:00:20 |
104 | Филипп Никуленко (без разряда) Команда: MIX TEAM | 26 March 2024 21:00:21 |
105 | Михаил Шибанов (без разряда) Команда: AURORA | 26 March 2024 21:00:21 |
106 | Дмитрий Болдырев (без разряда) Команда: MIX TEAM | 26 March 2024 21:00:22 |
107 | Александр Крыжко (без разряда) Команда: AREA MANIACS TEAM A | 26 March 2024 21:00:23 |
108 | Анатолий Кожок (без разряда) Команда: ПАЛАТА №6 | 26 March 2024 21:00:23 |
109 | Кира Меус (без разряда) Команда: АРМАДА | 26 March 2024 21:00:24 |
110 | Юрий Брагин (без разряда) Команда: NEO STYLE TEAM-1 | 26 March 2024 21:00:25 |
111 | Дмитрий Самойлов (без разряда) Команда: ПАЛАТА №6 | 26 March 2024 21:00:26 |
112 | ©Дмитрий Самсонов (без разряда) Команда: FERRUM | 26 March 2024 21:00:29 |
113 | ©Виталий Чачин (без разряда) Команда: МаксФишинг 1 | 26 March 2024 21:00:29 |
114 | Александр Юновидов (без разряда) | 26 March 2024 21:00:30 |
115 | ©Алексей Пипченко (без разряда) Команда: Х.В.А.Н.К. | 26 March 2024 21:00:32 |
116 | Николай Вялушкин (Кандидат в Мастера Спорта) Команда: МаксФишинг 2 | 26 March 2024 21:00:35 |
117 | Александр Багрий (без разряда) Команда: MIX TEAM | 26 March 2024 21:00:41 |
118 | Павел Рябцев (без разряда) Команда: РЕАЛИСТЫ | 26 March 2024 21:00:47 |
119 | Александр Демкин (без разряда) | 26 March 2024 21:00:49 |
120 | Филипп Горшеничев (без разряда) Команда: FISHMASTER | 26 March 2024 21:00:57 |
121 | Кирилл Самойлов (без разряда) Команда: ULTIMA | 26 March 2024 21:01:04 |
122 | ©Вячеслав Чевкота (без разряда) Команда: FOX TROUT TEAM | 26 March 2024 21:03:55 |
123 | Егор Золотов (без разряда) Команда: РЕАЛИСТЫ-2 | 26 March 2024 21:04:33 |
124 | Дмитрий Патарин (без разряда) Команда: TROUT KING-2 | 26 March 2024 21:04:43 |
125 | Владимир Ревякин (без разряда) Команда: ЯКОРЕК-2 | 26 March 2024 21:06:06 |
126 | Андрей Воронов (без разряда) Команда: ПиП | 26 March 2024 21:10:30 |
127 | Виктор Мирошников (без разряда) | 26 March 2024 21:11:06 |
128 | ©Руслан Сафин (2-й Разряд) Команда: Х.В.А.Н.К. | 26 March 2024 21:20:14 |
129 | ©Владлен Глазов (3-й Разряд) Команда: AREA MANIACS TEAM A | 26 March 2024 21:21:03 |
130 | Ирина Орешкина (без разряда) Команда: HARD TACKLE TEAM | 26 March 2024 21:22:21 |
131 | Игорь Андриянов (без разряда) Команда: Х.В.А.Н.К. | 26 March 2024 21:27:56 |
132 | ©Татьяна Черкасова (Кандидат в Мастера Спорта) Команда: FISHBURST-2 | 26 March 2024 21:42:46 |
133 | Малышев Максим (без разряда) | 26 March 2024 22:05:42 |
134 | Дмитрий Федосцов (без разряда) Команда: IMPIRI | 26 March 2024 22:13:44 |
135 | ©Владимир Меркушев (без разряда) Команда: ЯКОРЁК-1 | 26 March 2024 22:23:00 |
136 | Денис Липаев (без разряда) Команда: UNITY | 26 March 2024 22:51:30 |
137 | ©Илья Выборнов (без разряда) Команда: КРАСНАЯ ПЧЕЛА | 26 March 2024 23:09:17 |
138 | ©Константин Мешков (без разряда) | 26 March 2024 23:11:46 |
139 | Анастасия Тихонова (без разряда) | 26 March 2024 23:16:53 |
140 | Михаил Мангилёв (Мастер Спорта) Команда: СТРИМ | 27 March 2024 00:02:45 |
141 | ©Александр Белаш (без разряда) | 27 March 2024 10:05:38 |
142 | Сергей Тимошкин (без разряда) | 27 March 2024 10:49:51 |
143 | ©Лемаев Александр (без разряда) Команда: NORIES TEAM | 29 March 2024 13:13:20 |
144 | Кирилл Матвиенко (без разряда) | 29 March 2024 23:50:21 |
145 | Ливенцев Марк (без разряда) | 30 March 2024 12:11:41 |
146 | Александр Каминер (без разряда) Команда: FOX TROUT TEAM | 30 March 2024 17:39:07 |
147 | Сергей Крылов (без разряда) | 31 March 2024 07:18:13 |
148 | Сергей Дубровский (без разряда) Команда: TERRA | 01 April 2024 10:19:42 |
149 | Роман Мещеряков (без разряда) Команда: TROUT KING-1 | 01 April 2024 19:50:37 |
Сейчас на сайте 32 гостя и 1 пользователь