РЕЙТИНГ КОМАНД ПОСЛЕ ВТОРОГО ЭТАПА
Командный рейтинг
# | Название команды | Игры | В | Н | П | Поимки | Очки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
свои | сопер | разница | ||||||||||
1 | ONLY JDM | 22 | 18 | 0 | 4 | 344 | 266 | 78 | 54.00 | |||
2 | АЛЬЯНС | 22 | 16 | 1 | 5 | 323 | 232 | 91 | 49.00 | |||
3 | FISHING WIZARDS | 20 | 15 | 1 | 4 | 257 | 199 | 58 | 46.00 | |||
4 | ONLY SPIN-1 | 20 | 15 | 1 | 4 | 251 | 195 | 56 | 46.00 | |||
5 | РЕАЛИСТЫ | 20 | 12 | 2 | 6 | 236 | 201 | 35 | 38.00 | |||
6 | ФОРТУНА | 19 | 11 | 3 | 5 | 241 | 213 | 28 | 36.00 | |||
7 | FISHBURST | 18 | 11 | 0 | 7 | 232 | 190 | 42 | 33.00 | |||
8 | КРАСНАЯ ПЧЕЛА | 17 | 9 | 2 | 6 | 182 | 154 | 28 | 29.00 | |||
9 | РИО-1 | 17 | 9 | 1 | 7 | 172 | 133 | 39 | 28.00 | |||
10 | ТА-2 | 16 | 9 | 1 | 6 | 148 | 135 | 13 | 28.00 | |||
11 | ПАЛАТА №6 | 16 | 9 | 1 | 6 | 190 | 188 | 2 | 28.00 | |||
12 | САВЕЛЬЕВО | 16 | 8 | 2 | 6 | 121 | 119 | 2 | 26.00 | |||
13 | ПАРУС-1 | 16 | 7 | 4 | 5 | 138 | 135 | 3 | 25.00 | |||
14 | РЕАЛИСТЫ-2 | 16 | 7 | 2 | 7 | 136 | 128 | 8 | 23.00 | |||
15 | РИО-2 | 16 | 7 | 2 | 7 | 147 | 158 | -11 | 23.00 | |||
16 | VARLYFISH | 16 | 7 | 2 | 7 | 94 | 120 | -26 | 23.00 | |||
17 | ЯКОРЁК | 16 | 6 | 4 | 6 | 118 | 122 | -4 | 22.00 | |||
18 | ANARCHY TROUT TEAM | 16 | 7 | 0 | 9 | 118 | 134 | -16 | 21.00 | |||
19 | ТА-1 | 17 | 6 | 2 | 9 | 122 | 147 | -25 | 20.00 | |||
20 | НИЖНИЙ НОВГОРОД | 16 | 6 | 1 | 9 | 103 | 144 | -41 | 19.00 | |||
21 | FIRST | 16 | 5 | 1 | 10 | 168 | 203 | -35 | 16.00 | |||
22 | ПАРУС-2 | 16 | 4 | 3 | 9 | 139 | 150 | -11 | 15.00 | |||
23 | BUSHIDO | 16 | 4 | 3 | 9 | 112 | 160 | -48 | 15.00 | |||
24 | #ELITETACKL | 8 | 4 | 0 | 4 | 68 | 64 | 4 | 12.00 | |||
25 | РИО-3 | 16 | 2 | 4 | 10 | 132 | 162 | -30 | 10.00 | |||
26 | TROUT FAMILY | 16 | 3 | 0 | 13 | 96 | 149 | -53 | 9.00 | |||
27 | NEO STYLE TEAM | 16 | 2 | 1 | 13 | 94 | 138 | -44 | 7.00 | |||
28 | НЕ 18 ММ | 8 | 2 | 1 | 5 | 41 | 57 | -16 | 7.00 | |||
29 | ТРИУМФ | 16 | 0 | 4 | 12 | 101 | 158 | -57 | 4.00 | |||
30 | ODIN FISH | 8 | 1 | 0 | 7 | 45 | 79 | -34 | 3.00 | |||
31 | TROUTMAN | 8 | 0 | 1 | 7 | 83 | 123 | -40 | 1.00 |
Личный рейтинг
# | Участник | Поимки |
---|---|---|
1 | Виктор Рогозин | 125 |
2 | Александр Юновидов | 101 |
3 | ![]() | 97 |
4 | ![]() | 92 |
5 | ![]() | 90 |
6 | ![]() | 86 |
7 | Павел Рябцев | 85 |
8 | Николай Вялушкин | 84 |
9 | ![]() | 79 |
10 | ![]() | 73 |
11 | ![]() | 70 |
12 | ![]() | 70 |
13 | ![]() | 67 |
14 | Олег Баранов | 65 |
15 | ![]() | 63 |
16 | ![]() | 62 |
17 | Роман Дулепов | 61 |
18 | Сергей Шешнин | 61 |
19 | Михаил Мельников | 59 |
20 | ![]() | 56 |
21 | Дмитрий Карасев | 56 |
22 | Артем Вартанян | 54 |
23 | ![]() | 52 |
24 | Сергей Киселев | 52 |
25 | Дмитрий Мухин | 47 |
26 | Владимир Меркушев | 46 |
27 | ![]() | 44 |
28 | ![]() | 43 |
29 | ![]() | 42 |
30 | ![]() | 42 |
31 | ![]() | 39 |
32 | Павел Шашкин | 39 |
33 | ![]() | 39 |
34 | Михаил Григорьев | 38 |
35 | ![]() | 38 |
36 | Михаил Лучаев | 36 |
37 | ![]() | 36 |
38 | ![]() | 35 |
39 | ![]() | 34 |
40 | ![]() | 34 |
41 | Александр Белаш | 33 |
42 | ![]() | 33 |
43 | ![]() | 32 |
44 | ![]() | 32 |
45 | Елена Ермакова | 32 |
46 | Александр Милованов | 32 |
47 | ![]() | 32 |
48 | ![]() | 32 |
49 | ![]() | 31 |
50 | ![]() | 31 |
51 | Анатолий Павлов | 30 |
52 | Инара Кузнецова | 30 |
53 | ![]() | 29 |
54 | ![]() | 28 |
55 | ![]() | 28 |
56 | ![]() | 28 |
57 | ![]() | 27 |
58 | Андрей Северин | 27 |
59 | ![]() | 26 |
60 | ![]() | 24 |
61 | Наталья Стебенева | 24 |
62 | ![]() | 24 |
63 | ![]() | 21 |
64 | Олег Шишков | 20 |
65 | Роман Полонский | 19 |
66 | Сергей Шаронов | 19 |
67 | ![]() | 19 |
68 | Анастасия Тихонова | 17 |
69 | ![]() | 16 |
70 | ![]() | 16 |
71 | ![]() | 15 |
72 | ![]() | 14 |
73 | ![]() | 14 |
74 | Елена Ветчинина | 13 |
75 | ![]() | 12 |
76 | ![]() | 12 |
77 | Руслан Бешкарев | 11 |
78 | ![]() | 9 |
79 | Михаил Новицкий | 9 |
80 | Алексей Тресков | 9 |
81 | Сергей Киселев | 8 |
82 | ![]() | 5 |
83 | Алексей Казаков | 4 |
84 | Илья Бурихин | 3 |
85 | ![]() | 2 |
86 | Максим Афонин | 0 |
87 | ![]() | 0 |